【みんなのポイント資産】43億2711万1885円相当 (本日の増減 -4万6633円) [14:40現在]
■ポイント・スタンプ図鑑 > ショッピングポイント
◆ショッピングポイント
| ポイント名 | |
|---|---|
| 発行会社 | ソニーファイナンス |
| 種類 | ポイント |
| 発行地域 | 全国 |
| ポイント開始日 | --- |
| ポイント終了日 | --- |
| ポイント概要 | ■ソニーファイナンスのカード会員向けポイントプログラム。ポイント還元率の異なる4つのコース(ショッピングコース)が用意されており、還元率が高いほど年間手数料が高くなるのが特徴です(0.5%:0円、0.75%:787円、1.0%:1,837円、1.25%:4,987円)。ショッピングコースの年間手数料は、カード年会費とは別にかかる仕組みです。
|
| 保有人数 | 延べ 1 人 |
![[ポイ探] ポイント・スタンプ図鑑 > ショッピングポイント](img/logo.20110121.png)

