【みんなのポイント資産】43億6943万6108円相当 (本日の増減 -24万1149円) [20:40現在]
■ポイント・スタンプ図鑑 > カムズクラブカード > カムズカード
◆カムズクラブカード > カムズカード
ポイント名 | カムズクラブカード |
---|---|
ポイントカード名 | カムズカード |
カードタイプ | 磁気 |
国際ブランド | --- |
ポイントカード開始日 | --- |
ポイントカード終了日 | --- |
ポイントカード概要 | ■基本情報
■その他の情報 |
保有人数 | 0人 |
ポイント名 | カムズクラブカード |
---|---|
ポイントカード名 | カムズカード |
カードタイプ | 磁気 |
国際ブランド | --- |
ポイントカード開始日 | --- |
ポイントカード終了日 | --- |
ポイントカード概要 | ■基本情報
■その他の情報 |
保有人数 | 0人 |